Hyundai
Hyundai Palisade problems by year
- 2,391complaints
- 32recalls
- 7model years
Newest report Sep 7, 2026 · checked Sep 9, 2026

Photo: HJUdall, Wikimedia Commons, CC0
First generation (LX2)
| Year | Complaints | Recalls | Most reported | Median miles |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 529 | 5 | Windshield cracks or distorts (116) | 9,114 |
| 2021 | 430 | 6 | Seat belt or seat problems (119) | 30,000 |
| 2022 | 302 | 5 | Seat belt or seat problems (81) | 20,000 |
| 2023 | 396 | 5 | Brakes grind, pulse or wear early (82) | 18,000 |
| 2024 | 383 | 5 | Brakes grind, pulse or wear early (221) | 13,728 |
| 2025 | 240 | 3 | Brakes grind, pulse or wear early (96) | 7,500 |

Photo: Raszbeary, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Second generation (LX3)
| Year | Complaints | Recalls | Most reported | Median miles |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 111 | 3 | Seat belt or seat problems (48) | 2,200 |