Acura
Acura MDX problems by year
- 1,461complaints
- 53recalls
- 7model years
Newest report Sep 7, 2026 · checked Sep 9, 2026

Photo: Mr.choppers, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Third generation
| Year | Complaints | Recalls | Most reported | Median miles |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 126 | 9 | Brakes grind, pulse or wear early (15) | 40,000 |
| 2016 | 369 | 7 | Engine failure, knocking or rod bearing (93) | 48,000 |
| 2017 | 253 | 8 | Engine failure, knocking or rod bearing (52) | 44,000 |
| 2018 | 164 | 10 | Engine stalls or loses power while driving (21) | 40,000 |
| 2019 | 185 | 9 | Engine stalls or loses power while driving (34) | 35,000 |
| 2020 | 217 | 8 | Engine stalls or loses power while driving (60) | 44,000 |

Photo: Mr.choppers, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Fourth generation
| Year | Complaints | Recalls | Most reported | Median miles |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 147 | 2 | Brakes grind, pulse or wear early (18) | 66,000 |